站点 | 页面总访问数 | 本月IP访问数 | 今日页面访问数 | 今日IP访问数 | 在线人数 |
---|---|---|---|---|---|
曼联中文网 | 163535651 | 192944 | 127 | 76 | 200 |
年统计 | 其他统计 | 最后 6 个月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
|
最近12个月的日统计(表格)
十 月 | 十一月 | 十二月 | 一 月 | 二 月 | 三 月 | 四 月 | 五 月 | 六 月 | 七 月 | 八 月 | 九 月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1604 | 1489 | 2018 | 2120 | 1667 | 2091 | 1345 | 1698 | 1044 | 1050 | 2146 | 1815 |
2 | 2491 | 1994 | 2341 | 1170 | 2276 | 2589 | 1532 | 896 | 2581 | 1049 | 4943 | 1286 |
3 | 2751 | 1712 | 2215 | 1886 | 2077 | 2581 | 3711 | 928 | 1380 | 5188 | 1616 | 1505 |
4 | 1811 | 2920 | 2060 | 3078 | 2674 | 3647 | 993 | 2442 | 1028 | 1217 | 1511 | 2072 |
5 | 2431 | 2417 | 1951 | 1564 | 3328 | 2033 | 1325 | 3073 | 1115 | 2548 | 3297 | 916 |
6 | 1554 | 2319 | 2988 | 1315 | 2716 | 1638 | 1255 | 772 | 1796 | 2509 | 1693 | 2306 |
7 | 2374 | 2043 | 2535 | 2166 | 1694 | 1707 | 1504 | 880 | 2169 | 1281 | 2346 | 1348 |
8 | 2499 | 1778 | 2255 | 1441 | 2609 | 1710 | 2576 | 1128 | 1296 | 3123 | 5076 | 1338 |
9 | 1406 | 1585 | 1446 | 1902 | 2057 | 2323 | 3588 | 2649 | 3825 | 3324 | 1850 | 806 |
10 | 4219 | 2466 | 2080 | 2730 | 2091 | 3640 | 1372 | 2785 | 2467 | 1257 | 1265 | 2630 |
11 | 2069 | 2718 | 1702 | 1894 | 2388 | 1714 | 1163 | 843 | 960 | 1257 | 2477 | 2940 |
12 | 2929 | 3401 | 2053 | 1762 | 1972 | 1116 | 1675 | 954 | 1727 | 2429 | 1569 | 2245 |
13 | 2172 | 2781 | 3018 | 1289 | 3125 | 1801 | 1782 | 1637 | 1406 | 1314 | 1060 | 1332 |
14 | 1856 | 3134 | 1714 | 1823 | 1851 | 1476 | 4116 | 2059 | 1332 | 3498 | 3815 | 1334 |
15 | 2434 | 2756 | 1359 | 2621 | 1313 | 1797 | 1288 | 1566 | 2498 | 7927 | 1650 | 1179 |
16 | 1648 | 2352 | 1239 | 2851 | 1490 | 3128 | 1338 | 1199 | 1984 | 1633 | 1565 | 1433 |
17 | 3949 | 3134 | 1468 | 2531 | 2450 | 2123 | 1947 | 2026 | 2714 | 2448 | 2580 | 3170 |
18 | 3177 | 2503 | 1194 | 1625 | 2146 | 1068 | 2616 | 2150 | 959 | 2403 | 2492 | 1805 |
19 | 2238 | 2965 | 1211 | 1404 | 1791 | 1515 | 2589 | 3811 | 1152 | 2119 | 1944 | 2289 |
20 | 2737 | 2826 | 2378 | 1478 | 4017 | 1942 | 1407 | 1802 | 1132 | 3450 | 1456 | 2309 |
21 | 1835 | 2144 | 1802 | 1345 | 1509 | 1296 | 1349 | 1816 | 1071 | 3212 | 1358 | 1382 |
22 | 2352 | 1893 | 2345 | 1990 | 1604 | 2643 | 843 | 1373 | 3847 | 1317 | 2645 | 2591 |
23 | 1827 | 2106 | 1371 | 2025 | 2125 | 3106 | 2257 | 2051 | 3533 | 3291 | 2768 | 76 |
24 | 2446 | 2132 | 1560 | 2604 | 3340 | 1533 | 3431 | 1251 | 946 | 10416 | 2246 | |
25 | 1621 | 1947 | 1524 | 2007 | 2246 | 941 | 1354 | 1458 | 2267 | 2138 | 1854 | |
26 | 2115 | 2045 | 1108 | 2188 | 3264 | 1560 | 1881 | 2763 | 1151 | 2307 | 1475 | |
27 | 1525 | 2359 | 2597 | 1797 | 2280 | 1775 | 1294 | 1469 | 1090 | 2391 | 1682 | |
28 | 3245 | 3805 | 2470 | 2029 | 1572 | 3566 | 3219 | 1098 | 3397 | 1307 | 1360 | |
29 | 2282 | 2646 | 1980 | 2292 | 1046 | 2984 | 1615 | 1047 | 1101 | 1934 | ||
30 | 1397 | 2309 | 1699 | 2299 | 1471 | 1101 | 3621 | 2487 | 2613 | 3234 | ||
31 | 3909 | 2200 | 1370 | 793 | 1811 | 2469 | 2344 | |||||
合计 | 72903 | 72679 | 59881 | 60596 | 63672 | 61369 | 58835 | 55624 | 55401 | 83586 | 69251 | 40107 |
平均 | 2352 | 2423 | 1932 | 1955 | 2274 | 1980 | 1961 | 1794 | 1847 | 2696 | 2234 | 1744 |
最近12个月的日统计(柱状图)
