站点 | 页面总访问数 | 本月IP访问数 | 今日页面访问数 | 今日IP访问数 | 在线人数 |
---|---|---|---|---|---|
曼联中文网 | 164373050 | 52399 | 465 | 367 | 457 |
年统计 | 其他统计 | 最后 6 个月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日统计 最近12个月的日统计 最近 12 个月 | 日统计 月统计 |
|
最近12个月的日统计(表格)
十一月 | 十二月 | 一 月 | 二 月 | 三 月 | 四 月 | 五 月 | 六 月 | 七 月 | 八 月 | 九 月 | 十 月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1211 | 1900 | 628 | 1030 | 2484 | 1022 | 2590 | 569 | 1114 | 1399 | 1149 | 2437 |
2 | 2579 | 950 | 1265 | 2628 | 1983 | 776 | 579 | 679 | 2757 | 1573 | 1894 | 930 |
3 | 1922 | 1067 | 2189 | 1068 | 1025 | 561 | 739 | 726 | 1059 | 810 | 1102 | 1070 |
4 | 1857 | 927 | 695 | 776 | 1055 | 561 | 1007 | 756 | 1581 | 1005 | 1406 | 1514 |
5 | 1270 | 794 | 651 | 1015 | 1160 | 1086 | 699 | 667 | 1478 | 1362 | 641 | 810 |
6 | 1356 | 1298 | 564 | 1260 | 2662 | 521 | 1114 | 681 | 650 | 2783 | 1054 | 984 |
7 | 1182 | 1543 | 1687 | 1441 | 512 | 2219 | 786 | 1435 | 692 | 1355 | 661 | 1174 |
8 | 2625 | 1236 | 850 | 1034 | 548 | 1532 | 615 | 956 | 808 | 1219 | 2349 | 1431 |
9 | 2747 | 3107 | 1116 | 1408 | 1063 | 603 | 2507 | 544 | 1461 | 799 | 972 | 982 |
10 | 1507 | 706 | 1335 | 2129 | 615 | 726 | 573 | 2532 | 1185 | 1651 | 1432 | 2295 |
11 | 690 | 1451 | 2057 | 1439 | 1209 | 564 | 915 | 790 | 2391 | 1016 | 965 | 1154 |
12 | 757 | 1047 | 618 | 1166 | 648 | 1016 | 1054 | 1083 | 1063 | 1059 | 1335 | 367 |
13 | 1018 | 917 | 544 | 846 | 1158 | 609 | 984 | 828 | 973 | 1464 | 614 | |
14 | 751 | 990 | 573 | 1266 | 2584 | 600 | 1059 | 697 | 1266 | 2604 | 1239 | |
15 | 2168 | 745 | 1737 | 1084 | 575 | 2559 | 584 | 1326 | 1070 | 1641 | 794 | |
16 | 674 | 588 | 581 | 1838 | 573 | 984 | 820 | 881 | 1058 | 1196 | 2213 | |
17 | 622 | 774 | 696 | 1195 | 916 | 582 | 2198 | 654 | 1898 | 1165 | 951 | |
18 | 2257 | 3401 | 1205 | 8366 | 1236 | 781 | 508 | 2777 | 1435 | 1559 | 2878 | |
19 | 1563 | 983 | 1676 | 3731 | 1479 | 915 | 800 | 871 | 2629 | 1029 | 1092 | |
20 | 1599 | 1157 | 1123 | 1014 | 740 | 518 | 1232 | 643 | 1324 | 1306 | 1376 | |
21 | 1463 | 878 | 643 | 827 | 1227 | 864 | 605 | 593 | 1807 | 1001 | 990 | |
22 | 705 | 1014 | 1213 | 1249 | 2561 | 2511 | 642 | 543 | 1656 | 2465 | 771 | |
23 | 752 | 733 | 658 | 855 | 550 | 603 | 635 | 1331 | 1157 | 1185 | 673 | |
24 | 2461 | 652 | 1317 | 1180 | 923 | 644 | 2548 | 1005 | 1085 | 1320 | 2126 | |
25 | 2087 | 1383 | 727 | 995 | 854 | 1072 | 698 | 2242 | 1920 | 1774 | 1529 | |
26 | 1498 | 2454 | 2581 | 1273 | 697 | 1124 | 1227 | 943 | 957 | 1045 | 958 | |
27 | 2051 | 1282 | 727 | 4613 | 639 | 769 | 901 | 821 | 950 | 1573 | 652 | |
28 | 1487 | 909 | 537 | 1545 | 1056 | 1096 | 768 | 1146 | 1702 | 926 | 1619 | |
29 | 856 | 1061 | 854 | 949 | 599 | 600 | 1535 | 539 | 2591 | 1312 | 840 | |
30 | 1708 | 1558 | 1047 | 2329 | 701 | 1029 | 1454 | 1573 | 893 | 976 | ||
31 | 708 | 780 | 1024 | 698 | 1148 | 2550 | ||||||
合计 | 45423 | 38213 | 32874 | 49220 | 36684 | 28719 | 32649 | 30712 | 44438 | 44039 | 37251 | 15148 |
平均 | 1514 | 1233 | 1060 | 1697 | 1183 | 957 | 1053 | 1024 | 1433 | 1421 | 1242 | 1262 |
最近12个月的日统计(柱状图)