站点 | 页面总访问数 | 本月IP访问数 | 今日页面访问数 | 今日IP访问数 | 在线人数 |
---|---|---|---|---|---|
曼联中文网 | 162916417 | 49936 | 2071 | 1252 | 460 |
年统计 | 其他统计 | 最后 6 个月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
|
最近12个月的日统计(表格)
四 月 | 五 月 | 六 月 | 七 月 | 八 月 | 九 月 | 十 月 | 十一月 | 十二月 | 一 月 | 二 月 | 三 月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 731 | 1098 | 3600 | 4394 | 2890 | 2641 | 1604 | 1489 | 2018 | 2120 | 1667 | 2091 |
2 | 1743 | 1164 | 1352 | 2772 | 2148 | 3080 | 2491 | 1994 | 2341 | 1170 | 2276 | 2589 |
3 | 1669 | 3292 | 1697 | 2216 | 1899 | 7709 | 2751 | 1712 | 2215 | 1886 | 2077 | 2581 |
4 | 815 | 1760 | 1518 | 2515 | 1811 | 5662 | 1811 | 2920 | 2060 | 3078 | 2674 | 3647 |
5 | 1850 | 1132 | 1033 | 2169 | 2416 | 7995 | 2431 | 2417 | 1951 | 1564 | 3328 | 2033 |
6 | 1064 | 1323 | 1470 | 2672 | 3957 | 6027 | 1554 | 2319 | 2988 | 1315 | 2716 | 1638 |
7 | 1529 | 1515 | 1287 | 2986 | 2292 | 5668 | 2374 | 2043 | 2535 | 2166 | 1694 | 1707 |
8 | 937 | 1344 | 3201 | 3940 | 2273 | 5553 | 2499 | 1778 | 2255 | 1441 | 2609 | 1710 |
9 | 1990 | 1331 | 1267 | 2485 | 2034 | 3456 | 1406 | 1585 | 1446 | 1902 | 2057 | 2323 |
10 | 2071 | 1731 | 1759 | 2753 | 2126 | 3072 | 4219 | 2466 | 2080 | 2730 | 2091 | 3640 |
11 | 1001 | 3131 | 1704 | 2210 | 2101 | 1605 | 2069 | 2718 | 1702 | 1894 | 2388 | 1714 |
12 | 1995 | 1210 | 1198 | 2052 | 2198 | 2355 | 2929 | 3401 | 2053 | 1762 | 1972 | 1116 |
13 | 1130 | 1346 | 2017 | 2486 | 4035 | 1762 | 2172 | 2781 | 3018 | 1289 | 3125 | 1801 |
14 | 1634 | 1353 | 1438 | 3258 | 2822 | 1483 | 1856 | 3134 | 1714 | 1823 | 1851 | 1476 |
15 | 993 | 1532 | 3881 | 4262 | 2449 | 1848 | 2434 | 2756 | 1359 | 2621 | 1313 | 1797 |
16 | 1572 | 1326 | 1614 | 2024 | 1772 | 2561 | 1648 | 2352 | 1239 | 2851 | 1490 | 3128 |
17 | 2526 | 1963 | 2148 | 2721 | 2235 | 3598 | 3949 | 3134 | 1468 | 2531 | 2450 | 2123 |
18 | 2298 | 3239 | 1418 | 2618 | 2228 | 2010 | 3177 | 2503 | 1194 | 1625 | 2146 | 1068 |
19 | 2171 | 1238 | 1411 | 2277 | 2360 | 2533 | 2238 | 2965 | 1211 | 1404 | 1791 | 1515 |
20 | 1483 | 1504 | 1864 | 2855 | 4097 | 2105 | 2737 | 2826 | 2378 | 1478 | 4017 | 1942 |
21 | 1744 | 1382 | 2256 | 3163 | 2080 | 1377 | 1835 | 2144 | 1802 | 1345 | 1509 | 1296 |
22 | 1222 | 1705 | 3307 | 4145 | 2757 | 1694 | 2352 | 1893 | 2345 | 1990 | 1604 | 2643 |
23 | 1522 | 1698 | 1790 | 2457 | 2999 | 2031 | 1827 | 2106 | 1371 | 2025 | 2125 | 3106 |
24 | 2471 | 4175 | 1874 | 2209 | 2543 | 3304 | 2446 | 2132 | 1560 | 2604 | 3340 | 1252 |
25 | 1046 | 1391 | 1549 | 2566 | 2647 | 1231 | 1621 | 1947 | 1524 | 2007 | 2246 | |
26 | 1095 | 1610 | 1501 | 2136 | 4637 | 1359 | 2115 | 2045 | 1108 | 2188 | 3264 | |
27 | 1256 | 1875 | 1848 | 2006 | 4173 | 1543 | 1525 | 2359 | 2597 | 1797 | 2280 | |
28 | 1094 | 1800 | 1883 | 2020 | 3005 | 1841 | 3245 | 3805 | 2470 | 2029 | 1572 | |
29 | 1276 | 1348 | 2604 | 2203 | 3220 | 1486 | 2282 | 2646 | 1980 | 2292 | ||
30 | 1614 | 2069 | 2516 | 2094 | 2715 | 1705 | 1397 | 2309 | 1699 | 2299 | ||
31 | 1404 | 2341 | 2060 | 3909 | 2200 | 1370 | ||||||
合计 | 45542 | 53989 | 58005 | 83005 | 82979 | 90294 | 72903 | 72679 | 59881 | 60596 | 63672 | 49936 |
平均 | 1518 | 1742 | 1934 | 2678 | 2677 | 3010 | 2352 | 2423 | 1932 | 1955 | 2274 | 2081 |
最近12个月的日统计(柱状图)
