站点 | 页面总访问数 | 本月IP访问数 | 今日页面访问数 | 今日IP访问数 | 在线人数 |
---|---|---|---|---|---|
非官方曼联中文网 | 165308299 | 49680 | 11316 | 2233 | 386 |
年统计 | 其他统计 | 最后 6 个月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
|
最近12个月的日访问IP数统计(表格)
六 月 | 七 月 | 八 月 | 九 月 | 十 月 | 十一月 | 十二月 | 一 月 | 二 月 | 三 月 | 四 月 | 五 月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 569 | 1114 | 1399 | 1149 | 2437 | 1453 | 1294 | 446 | 621 | 455 | 496 | 2196 |
2 | 679 | 2757 | 1573 | 1894 | 930 | 900 | 1062 | 788 | 652 | 496 | 567 | 4343 |
3 | 726 | 1059 | 810 | 1102 | 1070 | 754 | 927 | 987 | 635 | 634 | 461 | 4353 |
4 | 756 | 1581 | 1005 | 1406 | 1514 | 2846 | 1199 | 475 | 542 | 508 | 386 | 3883 |
5 | 667 | 1478 | 1362 | 641 | 810 | 792 | 2410 | 515 | 656 | 465 | 367 | 3947 |
6 | 681 | 650 | 2783 | 1054 | 984 | 1658 | 1489 | 972 | 623 | 547 | 451 | 1501 |
7 | 1435 | 692 | 1355 | 661 | 1174 | 1332 | 2195 | 671 | 640 | 658 | 627 | 1489 |
8 | 956 | 808 | 1219 | 2349 | 1431 | 1650 | 732 | 669 | 768 | 442 | 504 | 1664 |
9 | 544 | 1461 | 799 | 972 | 982 | 739 | 1213 | 646 | 508 | 417 | 26905 | 2454 |
10 | 2532 | 1185 | 1651 | 1432 | 2295 | 665 | 617 | 637 | 601 | 740 | 12499 | 1927 |
11 | 790 | 2391 | 1016 | 965 | 1154 | 2895 | 555 | 517 | 608 | 518 | 1260 | 1706 |
12 | 1083 | 1063 | 1059 | 1335 | 947 | 967 | 1179 | 577 | 499 | 535 | 1131 | 1479 |
13 | 828 | 973 | 1464 | 614 | 1186 | 1846 | 833 | 1135 | 516 | 546 | 1168 | 1425 |
14 | 697 | 1266 | 2604 | 1239 | 891 | 1817 | 868 | 756 | 563 | 918 | 1358 | 1505 |
15 | 1326 | 1070 | 1641 | 794 | 1379 | 1731 | 518 | 693 | 458 | 543 | 2326 | 1962 |
16 | 881 | 1058 | 1196 | 2213 | 657 | 1338 | 1350 | 703 | 454 | 531 | 2122 | 1473 |
17 | 654 | 1898 | 1165 | 951 | 826 | 655 | 1060 | 1108 | 722 | 911 | 1775 | 1437 |
18 | 2777 | 1435 | 1559 | 2878 | 2740 | 1202 | 856 | 624 | 501 | 588 | 3429 | 1274 |
19 | 871 | 2629 | 1029 | 1092 | 669 | 2110 | 1165 | 598 | 502 | 557 | 1719 | 1436 |
20 | 643 | 1324 | 1306 | 1376 | 1285 | 731 | 917 | 682 | 553 | 555 | 1495 | 1586 |
21 | 593 | 1807 | 1001 | 990 | 1593 | 2168 | 734 | 613 | 490 | 528 | 1733 | 1748 |
22 | 543 | 1656 | 2465 | 771 | 614 | 678 | 873 | 617 | 518 | 404 | 3395 | 2659 |
23 | 1331 | 1157 | 1185 | 673 | 662 | 1879 | 731 | 642 | 459 | 408 | 2410 | 2233 |
24 | 1005 | 1085 | 1320 | 2126 | 1091 | 784 | 573 | 866 | 539 | 522 | 2502 | |
25 | 2242 | 1920 | 1774 | 1529 | 951 | 1043 | 687 | 592 | 510 | 482 | 2813 | |
26 | 943 | 957 | 1045 | 958 | 774 | 1154 | 627 | 598 | 557 | 479 | 1021 | |
27 | 821 | 950 | 1573 | 652 | 2276 | 2016 | 856 | 806 | 804 | 490 | 1055 | |
28 | 1146 | 1702 | 926 | 1619 | 1051 | 1611 | 568 | 484 | 582 | 484 | 1614 | |
29 | 539 | 2591 | 1312 | 840 | 1840 | 1480 | 567 | 534 | 392 | 2286 | ||
30 | 1454 | 1573 | 893 | 976 | 1287 | 1321 | 959 | 554 | 423 | 1822 | ||
31 | 1148 | 2550 | 1201 | 715 | 811 | 493 | ||||||
合计 | 30712 | 44438 | 44039 | 37251 | 38701 | 42215 | 30329 | 21316 | 16081 | 16669 | 81697 | 49680 |
平均 | 1024 | 1433 | 1421 | 1242 | 1248 | 1407 | 978 | 688 | 574 | 538 | 2723 | 2160 |
最近12个月的日访问IP数统计(柱状图)
