站点 | 页面总访问数 | 本月IP访问数 | 今日页面访问数 | 今日IP访问数 | 在线人数 |
---|---|---|---|---|---|
非官方曼联中文网 | 166,195,630 | 22,495 | 1,837 | 585 | 379 |
月统计内容 | 当前统计 | 最后 3 个月 | 档案数据 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 查询年份: |
按天分布(表格)
月份:七 月 访问统计 IP数/天 [Cache: 2 h] [LastUpdated 07-17 11:39] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1112 | 1817 | 1370 | 1829 | 1318 | 963 | 1035 | 1076 | 1197 | 1952 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1877 | 1692 | 1427 | 1038 | 1047 | 1160 | 585 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |||||||||
按天分布(柱状图)

按时间分布

区域 Top 30 | ||
区域 | 描述 | 总数 |
---|---|---|
com | 通用 | 2,762 |
net | 通用 | 843 |
cn | 中国 | 263 |
au | 澳大利亚 | 146 |
my | 马来西亚 | 142 |
sg | 新加坡 | 111 |
32 | ||
adsl | 28 | |
fi | 芬兰 | 22 |
io | 英属印度洋领地 | 19 |
mo | 澳门 | 19 |
hk | 香港 | 18 |
ca | 加拿大 | 12 |
kh | 柬埔塞 | 12 |
to | 汤加 | 12 |
at | 奥地利 | 11 |
jp | 日本 | 11 |
uk | 英国 | 10 |
bg | 保加利亚 | 6 |
no-data | 4 | |
org | 政府机构 | 3 |
tw | 台湾 | 3 |
de | 德国 | 2 |
dhcp | 2 | |
nz | 新西兰 | 2 |
arpa | 互联网基础设施 | 1 |
hu | 匈牙利 | 1 |
th | 泰国 | 1 |
top | 1 | |
us | 美国 | 1 |
[Cache: 2 h] [LastUpdated 07-17 11:39] |