浏览器/系统 Top 10 |
系统信息 | 总数 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.81 YisouSpider/5.0 Safari/537.36 | 10 000 |
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3 like Mac OS X) AppleWebKit/602.1.50 (KHTML, like Gecko) CriOS/56.0.2924.75 Mobile/14E5239e YisouSpider/5.0 Safari/602.1 | 9 533 |
Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; Nexus 4 Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.114 Mobile Safari/537.36 | 3 891 |
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 2 806 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 | 2 789 |
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 2 700 |
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 871 |
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 708 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 | 529 |
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 | 514 |
[cache: 1 d] [upd 09-27 03:17] |