浏览器/系统 Top 10 |
系统信息 | 总数 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.81 YisouSpider/5.0 Safari/537.36 | 13 553 |
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3 like Mac OS X) AppleWebKit/602.1.50 (KHTML, like Gecko) CriOS/56.0.2924.75 Mobile/14E5239e YisouSpider/5.0 Safari/602.1 | 11 677 |
Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; Nexus 4 Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.114 Mobile Safari/537.36 | 5 415 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 | 1 675 |
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 1 515 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36 | 1 250 |
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 941 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36 | 907 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36 | 766 |
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 | 465 |
[cache: 1 d] [upd 12-03 01:06] |