浏览器/系统 Top 10 |
系统信息 | 总数 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.81 YisouSpider/5.0 Safari/537.36 | 12 912 |
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3 like Mac OS X) AppleWebKit/602.1.50 (KHTML, like Gecko) CriOS/56.0.2924.75 Mobile/14E5239e YisouSpider/5.0 Safari/602.1 | 12 518 |
Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; Nexus 4 Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.114 Mobile Safari/537.36 | 4 476 |
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 2 304 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36 | 1 928 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 | 1 339 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36 | 1 265 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36 | 1 105 |
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 852 |
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 489 |
[cache: 2 h] [upd 04-01 00:24] |